ការប្រកួត
សកម្ម
TID : 250108G10002
(102)
102 អ្នកលេងចូលរួមប្រកួត tournament
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 582.00
ចំនួនរង្វាន់ 30
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម : 01-01-2025
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ : 04-03-2025
ការប្រកួត នឹងបញ្ចប់នៅក្នុង
ថ្ងៃ
ម៉ោង
នាទី
វិនាទី
រង្វាន់ការប្រកួត
ចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
---|---|---|
1 | ការបើករបាក់ | USD 188.00 |
2 | ការបើករបាក់ | USD 128.00 |
3 | ការបើករបាក់ | USD 88.00 |
4 | ការបើករបាក់ | USD 50.00 |
5 | ការបើករបាក់ | USD 30.00 |
6 | ការបើករបាក់ | USD 20.00 |
7 | ការបើករបាក់ | USD 15.00 |
8 | ការបើករបាក់ | USD 10.00 |
9 | ការបើករបាក់ | USD 8.00 |
10 | ការបើករបាក់ | USD 5.00 |
11 - 20 | ការបើករបាក់ | USD 3.00 |
21 - 30 | ការបើករបាក់ | USD 1.00 |
ខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន