ការប្រកួត
បញ្ចប់
TID : 250226G10009
(196)
196 អ្នកលេងចូលរួមប្រកួត tournament
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
ចំនួនរង្វាន់ 100
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម : 01-01-2025
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ : 04-03-2025
ការប្រកួត ចុងការប្រកួត
ថ្ងៃ
ម៉ោង
នាទី
វិនាទី
រង្វាន់ការប្រកួត
| ចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
|---|---|---|
| 1 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 188.00 |
| 2 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 138.00 |
| 3 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 88.00 |
| 4 - 5 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 50.00 |
| 6 - 10 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 30.00 |
| 11 - 20 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 15.00 |
| 21 - 30 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 10.00 |
| 31 - 40 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 8.00 |
| 41 - 50 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 5.00 |
| 51 - 80 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 3.00 |
| 81 - 90 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 2.00 |
| 91 - 100 | ប្រាក់រង្វាន់ ខ្លី | USD 1.00 |
ខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន
